ความสามารถในการคํานวณส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์เป็นหนึ่งในทักษะที่มีประโยชน์ที่สุดที่ผู้เล่นkubet โป๊กเกอร์สามารถมีได้ ทําความคุ้นเคยกับแผนภูมิด้านล่างสําหรับสถานการณ์ preflop ทั่วไป
สถานการณ์ Preflop ทั่วไป
มือ #1 | ส่วนของผู้ถือหุ้น #1 | ตะวันตก #2 | ส่วนของผู้ถือหุ้น #2 |
---|---|---|---|
คู่รัก (AA) | 81% | คู่ซับ (KK) | 19% |
คู่รัก (AA) | 92% | การครอบงํา Overcard (AK) | 8% |
คู่รัก (AA) | 81% | ขั้วต่ออันเดอร์การ์ดไม่พอดี (87o) | 19% |
คู่รัก (AA) | 77% | ข้อต่อคอนเนคเตอร์อันเดอร์การ์ด (87 วินาที) | 23% |
คู่รัก (AA) | 88% | ขยะ (72o) | 11% |
การ์ดเสริมสองใบ (AK) | 62% | บัตรซับสองใบ (75o) | 38% |
การ์ดเสริมสองใบ (AK) | 46% | ใต้คู่ (88) | 54% |
บัตรเสริม 5 ใบ (A<>) | 56% | บัตรกลาง (87) | 44% |
บัตรเสริม 5 ใบ (A<>) | 31% | ใต้คู่ (88) | 69% |
บัตรเสริม 5 ใบ (A<>) | 34% | คู่ที่ไม่เด่น (55) | 66% |
บัตรเสริม 1 ใบ (AQ) | 62% | การ์ด Underclamped (KJ) | 38% |
การครอบงําการ์ดที่สูงขึ้น (AK) | 73% | การครอบงําการ์ดที่สูงขึ้น (AJ) | 27% |
ครองการ์ดล่าง (A5) | 69% | ครองบัตรล่าง (65) | 31% |
ประวัติผู้เขียน
ประวัติผู้เขียน

รายการล่าสุด
- พฤศจิกายน 21, 2023การเล่นไพ่เกมผสม
- พฤศจิกายน 21, 2023การเล่นไพ่Crown Casino Tourney - การจ่ายเงิน 80 ล้านเหรียญ
- พฤศจิกายน 21, 2023การเล่นไพ่ชุดทัวร์นาเมนต์ที่ชนะทั้งหมด 60 ล้านดอลลาร์
- พฤศจิกายน 20, 2023การเล่นไพ่Poker Cruise- ฉันออกจาก Tommorrow